二年级数学上册口算能力竞赛题
35 + 10 = | 80 – 20 = | 65 – 50 = | 23 + 3 = |
16 + 30 = | 35 + 40 = | 16 + 8 = | 21 + 8 = |
85 – 9 = | 23 + 30 = | 56 + 9 = | 67 – 40 = |
87 + 0 = | 3×6= | 8×6= | 3×5= |
73 – 9 = | 7×2= | 3×5= | 8×6= |
40 + 40 = | 5×6= | 7×7= | 4×8 |
8 + 37 = | 58 -16 = | 61+5 | 88 – 60 = |
25 – 20 = | 1× 9 = | 9 + 3 = | 5 × 7 = |
52 + 16 = | 8+56= | 86-20= | 17-9= |
75 – 60 = | 35 -18 = | 41 – 2 = | 16 + 80 = |
45 – 10 = | 72 – 9 = | 26 + 3 = | 20 + 39 = |
16 + 9 = | 6 + 30 = | 59 – 9 = | 47 – 6 = |
15 – 15 = | 56 – 8 = | 65 + 8 = | 73 + 7 = |
82 – 7 = | 38 – 5 = | 95 – 8 = | 15 – 4 = |
5 + 43 = | 82 – 50 = | 56 – 30 = | 1 + 90 = |
2× 7= | 7× 8 = | 4× 5 = | 4× 1= |
3× 6 = | 6× 5 = | 4× 3= | 5× 5 = |
5× 2= | 7× 7= | 8× 2 = | 7× 3= |
6× 3 = | 3× 3 = | 8× 3= | 8× 8 = |
2×5 – 3 = | 8×2 + 30 = | 2 ×2 +2 = | 56 – 8 – 8 = |
46 -38 + 25 = | 5 ×7 + 20 = | 7×8 – 8 = | 5×6 – 8 = |
4×9 + 8 = | 53+6-15= | 6×3 + 6 = | 8×4 -9 = |
8×5 -8 = | 2×8 + 8 = | 5×5 + 5 = | 5 ×3 -5 = |
3×8 + 24 = | 4 × 6 -10 = | 2 ×6 + 8 = | 6 ×7 + 28 = |
5 ×6 +34 = | 8 ×3 – 24 = | 7 ×4 -27 = | 8 ×4 +32 = |
木抡小学2009-2010学年度第一学期
班别 姓名 总分